<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>女性の悩みを解決するスキンケアコスメ</title>
	<link>http://www.cosme-skincare.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:58:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>オールインワン化粧品について</title>
		<description><![CDATA[お米生まれのオールインワン化粧品がピギーバックスクリームセラムLCです。 大手コスメ系クチコミサイト等でも、評価が高いです。 クリームセラムは、高保湿成分であるヒアルロン酸をフリーズドライし 水分を含ませない状態で、マイクロ球体に加工している、ヒアルロン酸 フィリングスフィアを有効に使用しています。 マイクロヒアルロン酸をお肌へ浸透後に機能させることにより お肌の内側からしっかりハリを与え、乾燥による肌のしわを目立たなくします。 オールインワン化粧品でありながら高保湿を実現し気になるベタつき オールインワン化粧品だけのスキンケアへの不安、物足りなさを解消します。 オイル成分には米ぬか油を使用し、お米のタンパク質と16種類の天然成分が毛穴もお肌も引き締めます。 もちろん、無着色、無香料、パラベンフリー、旧表示指定成分無添加です。 お顔だけでなく、首筋、デコルテまで、これひとつでしっかりケアできます。 お米生まれのオールインワンクリームセラムクリーム美容液をぜひ、皆さんも試してみてください。]]></description>
		<link>http://www.cosme-skincare.net/archives/11</link>
			</item>
	<item>
		<title>コスメのカテゴリについて</title>
		<description><![CDATA[＠cosmeを見ていると、検索をする際に様々なカテゴリに 分類されていますが、これはとても興味深いです。 一般的な悩み別、部位別、肌質別、年齢別など ひとつ選ぶにしても、その人が何に重点をおいて いるかによって、たとえ最終的に同じ商品にたどりつくとしても その過程は様々というのをおもしろく感じます。 ターゲットはできるだけ詳しくひとりの人を思い浮かべる様にして 考えるのがいいと言われますが、上記のことを考えてみても確かに ターゲットはより詳しく設定した方が、ターゲットを絞り込んでいる ように見えて、実は取り込み客を増やすことにつながります。 例えば、30代以降の女性というのと35歳の1児の母で、 経済的理由にパートをしていて、仕事と家事、育児による 手荒れが激しい女性というターゲットの場合、 どちらがイメージできやすいかと言えば後者であり、 どんなコンセプトが必要かというのが分かりやすいのも後者です。 できる限りターゲット層を広げるというのは、一見前者だけのように 見えますが、実は後者もターゲット層を広げる事につながるというように思います。]]></description>
		<link>http://www.cosme-skincare.net/archives/8</link>
			</item>
</channel>
</rss>

